Welke UK BH maat is mijn EU maat?

EU en UK gebruiken verschillende maatlabels. Controleer het merk voordat je omzet: Freya en Wacoal publiceren andere cuplabelkoppelingen dan Triumph.

Een volledige maat bestaat uit een band én een cup. Combineer alleen de band- en cuprij uit dezelfde merkbron. Zo’n samengestelde omzetting is afgeleid uit die tabel, niet een garantie op pasvorm of voorraad.

Freya · EU naar UK

EU-bandUK-band
6028
6530
7032
7534
8036
8538
9040
9542
10044
EU-cupUK-cup
BB
CC
DD
EDD
FE
GF
HFF
IG
JGG
KH
LHH
MJ
NJJ
OK

Wacoal · EU naar UK

EU-bandUK-band
6530
7032
7534
8036
8538
9040
9542
10044
10546
EU-cupUK-cup
AAAA
AA
BB
CC
DD
EDD
FE
GF
HFF
IG
JGG

Triumph · EU naar UK (bronrij GB)

EU-bandUK-band
6530
7032
7534
8036
8538
9040
9542
10044
10546
11048
EU-cupUK-cup
AAAA
AA
BB
CC
DD
EDD
FE
GF
HG
IH
JJ
KK
LL

DD, FF en ontbrekende maten

DD en FF staan onder meer in de UK-cuprijen van Freya en Wacoal. De historische 80FF-pagina blijft onzeker: het label is niet stil naar 80H omgezet. Voor een ontbrekende band of cup blijft de omzetting onbekend; raadpleeg het merk.

Verder lezen

Bronnen bij deze uitleg

Freya · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
## Band Sizes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EUROPE | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| FRANCE | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| JAPAN | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Band Sizes

## Cup Sizes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
| EUROPE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| FRANCE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| AUS/NZ | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
| USA | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| JAPAN | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |

## Cup Sizes
Triumph · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
### BRA SIZES

***Our tips:** when measuring your underbust, pull the tape very firmly around your body. For overbust, loosely measure over the fullest part of your bust, with elbows down by your side.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Underbust size in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
|  | Bra size (underbust size) |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| GB/US/CA/MX | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| IT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Cup size | Bust size in cm |
| AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | - | - | - | - |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | - | - | - | - |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 134-136 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 140-142 |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 142-144 |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 144-146 |
Triumph · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
### BRA CUP INDICATOR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FR/IT | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| GB | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G | H | J | K | L |
| AU/NZ | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G | H | HH | J | K |
| CA | AA | A | B | C | D | DD | F | G | H | I | J | K | L |
| US | AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L |
Wacoal · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
## Band Sizes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EUROPE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| FRANCE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPAN | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |

## Cup Sizes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG |
| EUROPE | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| FRANCE | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| AUS/NZ | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG |
| USA | AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J |
| JAPAN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |