Cupmaat J

Cup J is een EU-cuplabel dat samen met de bandmaat gelezen wordt. Een losse letter geeft geen vaste borstomtrek. Vergelijk de afzonderlijke maat en het merk.

Voor deze hub zijn geen eenduidige maatpagina’s gekoppeld.

Anita, Triumph, Chantelle publiceren wel borstomtrekcellen voor deze cup. De waarden horen bij de afzonderlijke bandmaten en merken; bekijk de officiële tabellen via de bronnen hieronder.

EU en UK per merk

Bij Triumph heet de Britse rij GB; hier staat die bij UK. Een labelomzetting beschrijft de naam op de merktabel, niet een gegarandeerd gelijke pasvorm of beschikbare uitvoering.

Verder lezen

Bronnen bij deze uitleg

Anita · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
### Beha

angle-down

angle-up

## Onderborstomtrek

## 57,5 - 82,5

## 82,5 - 107,5

## 107,5 - 132,5

|  |
| --- |
| Beha |
| Onderborstomtrek cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 |
| Bestelgrootte | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Borstomtrek cm (2) |
| AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |

|  |
| --- |
| Beha |
| Onderborstomtrek cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 |
| Bestelgrootte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Borstomtrek cm (2) |
| AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |

|  |
| --- |
| Beha |
| Onderborstomtrek cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 |
| Bestelgrootte | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Borstomtrek cm (2) |
| AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
| F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 |
| G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 |
| H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 |
| I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 |
| J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
Chantelle · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
### Stap 1: Rugomtrek (A)

Plaats het meetlint plat onder de borst. Noteer uw maat (cm) in de tabel (1e regel) en bekijk de aanbevolen rugomtrek.

### Stap 2: Cup maat (B)

Leg het meetlint plat op de borst, op het volste punt. Vul uw meting (cm) in de tabel in en identificeer de aanbevolen cupmaat.

| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| A | 77-78  65 A | 81-83  70 A | 86-88  75 A | 91-93  80 A | 96-98  85 A | 101-103  90 A | 106-108  95 A | 111-113  100 A | 116-118  105 A | 121-123  110 A | 126-128  115 A | 131-133  120 A |
| B | 79-81  65 B | 84-86  70 B | 89-91  75 B | 94-96  80 B | 99-101  85 B | 104-106  90 B | 109-111  95 B | 114-116  100 B | 119-121  105 B | 124-126  110 B | 129-131  115 B | 134-136  120 B |
| C | 82-84  65 C | 87-89  70 C | 92-94  75 C | 97-99  80 C | 102-104  85 C | 107-109  90 C | 112-114  95 C | 117-119  100 C | 122-124  105 C | 127-129  110 C | 132-134  115 C | 137-139  120 C |
| D | 85-87  65 D | 90-92  70 D | 95-97  75 D | 100-102  80 D | 105-107  85 D | 110-112  90 D | 115-117  95 D | 120-122  100 D | 125-127  105 D | 130-132  110 D | 135-137  115 D | 140-142  120 D |
| E | 88-90  65 E | 93-95  70 E | 98-100  75 E | 103-105  80 E | 108-110  85 E | 113-115  90 E | 118-120  95 E | 123-125  100 E | 128-130  105 E | 133-135  110 E | 138-140  115 E | 143-145  120 E |
| F | 91-93  65 F | 96-98  70 F | 101-103  75 F | 106-108  80 F | 111-113  85 F | 116-118  90 F | 121-123  95 F | 126-128  100 F | 131-133  105 F | 136-138  110 F | 141-143  115 F | 146-148  120 F |
| G | 94-96  65 G | 99-101  70 G | 104-106  75 G | 109-111  80 G | 114-116  85 G | 119-121  90 G | 124-126  95 G | 129-131  100 G | 134-136  105 G | 139-141  110 G | 144-146  115 G | 149-151  120 G |
| H | 97-99  65 H | 102-104  70 H | 107-109  75 H | 112-114  80 H | 117-119  85 H | 122-124  90 H | 127-129  95 H | 132-134  100 H | 137-139  105 H | 142-144  110 H | 147-149  115 H | 152-154  120 H |
| I | 100-102  65 I | 105-107  70 I | 110-112  75 I | 115-117  80 I | 120-122  85 I | 125-127  90 I | 130-132  95 I | 135-137  100 I | 140-142  105 I | 145-147  110 I | 150-152  115 I | 155-157  120 I |
| J | 103-105  65 J | 108-110  70 J | 113-115  75 J | 118-120  80 J | 123-125  85 J | 128-130  90 J | 133-135  95 J | 138-140  100 J | 143-145  105 J | 148-150  110 J | 153-155  115 J | 158-160  120 J |
Freya · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
## Band Sizes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EUROPE | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| FRANCE | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| JAPAN | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Band Sizes

## Cup Sizes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
| EUROPE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| FRANCE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| AUS/NZ | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
| USA | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| JAPAN | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |

## Cup Sizes
Triumph · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
### BRA SIZES

***Our tips:** when measuring your underbust, pull the tape very firmly around your body. For overbust, loosely measure over the fullest part of your bust, with elbows down by your side.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Underbust size in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
|  | Bra size (underbust size) |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| GB/US/CA/MX | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| IT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Cup size | Bust size in cm |
| AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | - | - | - | - |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | - | - | - | - |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 134-136 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 140-142 |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 142-144 |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 144-146 |
Triumph · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
### BRA CUP INDICATOR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FR/IT | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| GB | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G | H | J | K | L |
| AU/NZ | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G | H | HH | J | K |
| CA | AA | A | B | C | D | DD | F | G | H | I | J | K | L |
| US | AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L |
Wacoal · officiële merkbron · inhoud gecontroleerd 2026-10-14T12:15:51Z
## Band Sizes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EUROPE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| FRANCE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPAN | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |

## Cup Sizes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG |
| EUROPE | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| FRANCE | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| AUS/NZ | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG |
| USA | AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J |
| JAPAN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |